Nationale Ranglijst
12284 resultaten
| Bondsnr | Naam | Klasse | Status | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| 73638 | F. Schaarman (Fred) | Libre klein hoofd | O | 0 |
| 73925 | H. Molenaar (Henk) | Bandstoten klein tweede | O | 0 |
| 73925 | H. Molenaar (Henk) | Driebanden klein tweede | D | 0 |
| 76414 | A. de Bruin (Andre) | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 100004 | W. Bijl (Wim) | Libre klein hoofd | HD | 0 |
| 100004 | W. Bijl (Wim) | Bandstoten klein derde | NO | 2 |
| 100011 | A. Klaassen (Arno) | Libre klein hoofd | NO | 4 |
| 100011 | A. Klaassen (Arno) | Bandstoten klein tweede | O | 1 |
| 100011 | A. Klaassen (Arno) | Driebanden klein hoofd | HD | 0 |
| 100011 | A. Klaassen (Arno) | Driebanden groot derde | D | 0 |
| 100042 | D. Krijnen (Dave) | Libre groot eerste | NO | 5 |
| 100042 | D. Krijnen (Dave) | Kader 47/2 eerste | NO | 2 |
| 100042 | D. Krijnen (Dave) | Bandstoten groot eerste | NO | 4 |
| 100042 | D. Krijnen (Dave) | Driebanden klein extra | NO | 5 |
| 100042 | D. Krijnen (Dave) | Driebanden groot tweede | NO | 6 |
| 100050 | A. Baart (Fons) | Bandstoten klein derde | NO | 2 |
| 100050 | A. Baart (Fons) | Driebanden klein eerste | O | 1 |
| 100050 | A. Baart (Fons) | Driebanden groot derde | O | 1 |
| 100050 | A. Baart (Fons) | Driebanden groot tweede | O | 1 |
| 100063 | W.J.L. Mourick-Wullings (Winfried) | Libre klein extra | NO | 2 |
| 100063 | W.J.L. Mourick-Wullings (Winfried) | Kader 38/2 derde | O | 0 |
| 100063 | W.J.L. Mourick-Wullings (Winfried) | Bandstoten klein eerste | NO | 2 |
| 100095 | G. Knijn (Ger) | Libre klein vierde | O | 0 |
| 100095 | G. Knijn (Ger) | Bandstoten klein vijfde | O | 0 |
| 100118 | J.R. Jansen (Paul) | Libre klein derde | O | 0 |
| 100161 | H. Platenkamp (Heidi) | Libre klein vijfde | O | 0 |
| 100239 | C.P.G. Franken (Rene) | Libre klein overgangs | NO | 7 |
| 100239 | C.P.G. Franken (Rene) | Kader 38/2 derde | NO | 7 |
| 100239 | C.P.G. Franken (Rene) | Driebanden klein extra | NO | 6 |
| 100259 | P.F. Scholten | Libre klein derde | O | 0 |
| 100259 | P.F. Scholten | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 100259 | P.F. Scholten | Driebanden klein tweede | HD | 0 |
| 100309 | A. Bijleveld | Libre klein tweede | O | 1 |
| 100309 | A. Bijleveld | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 100336 | W. van Miltenburg (Willem) | Ankerkader 57/2 eerste | NO | 4 |
| 100336 | W. van Miltenburg (Willem) | Bandstoten groot eerste | NO | 4 |
| 100339 | R. IJssermans (Remie) | Kader 38/2 tweede | HD | 0 |
| 100362 | H. de Haan | Driebanden klein eerste | O | 0 |
| 100362 | H. de Haan | Driebanden groot tweede | HD | 0 |
| 100372 | F.S. Dekker (Frans) | Ankerkader 57/2 eerste | NO | 6 |
| 100372 | F.S. Dekker (Frans) | Bandstoten klein eerste | NO | 4 |
| 100372 | F.S. Dekker (Frans) | Driebanden klein extra | NO | 3 |
| 100394 | J. Langezaal (Johan) | Libre klein eerste | HD | 0 |
| 100394 | J. Langezaal (Johan) | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 100394 | J. Langezaal (Johan) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 100406 | J.M. Jansen (Jos) | Driebanden klein tweede | NO | 5 |
| 100422 | P.F. Verhoef (Paul) | Driebanden klein eerste | O | 0 |
| 100445 | W. Bosman (Wim) | Libre klein derde | O | 0 |
| 100445 | W. Bosman (Wim) | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 100445 | W. Bosman (Wim) | Driebanden klein derde | D | 0 |
| 100512 | M. Witteveen (Mark) | Libre klein hoofd | O | 0 |
| 100512 | M. Witteveen (Mark) | Bandstoten klein tweede | O | 0 |
| 100556 | H.H.P. van den Bosch (Henk) | Libre klein derde | O | 3 |
| 100556 | H.H.P. van den Bosch (Henk) | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 100556 | H.H.P. van den Bosch (Henk) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 100556 | H.H.P. van den Bosch (Henk) | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 100576 | H. Martens (Hugo) | Driebanden groot derde | HD | 0 |
| 100589 | E. Holsbeeke (Erik) | Libre klein eerste | NO | 5 |
| 100589 | E. Holsbeeke (Erik) | Bandstoten klein tweede | O | 1 |
| 100589 | E. Holsbeeke (Erik) | Driebanden klein eerste | HD | 1 |
| 100589 | E. Holsbeeke (Erik) | Driebanden groot derde | NO | 3 |
| 100622 | G. Loffeld | Libre klein derde | O | 0 |
| 100622 | G. Loffeld | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 100622 | G. Loffeld | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 100680 | C. Florie | Bandstoten klein tweede | O | 0 |
| 100777 | C. Mol (Cees) | Libre klein extra | NO | 6 |
| 100777 | C. Mol (Cees) | Kader 38/2 derde | NO | 7 |
| 100777 | C. Mol (Cees) | Driebanden groot tweede | NO | 6 |
| 100867 | M. van der Spoel (Martien) | Libre groot ere | O | 0 |
| 100867 | M. van der Spoel (Martien) | Kader 47/2 ere | O | 0 |
| 100867 | M. van der Spoel (Martien) | Kader 71/2 ere | O | 0 |
| 100867 | M. van der Spoel (Martien) | Bandstoten groot ere | NO | 0 |
| 100867 | M. van der Spoel (Martien) | Driebanden klein extra | NO | 3 |
| 100913 | W.B.J. Morsink (Wim) | Libre klein eerste | O | 0 |
| 100913 | W.B.J. Morsink (Wim) | Bandstoten klein tweede | HD | 0 |
| 100913 | W.B.J. Morsink (Wim) | Driebanden klein eerste | O | 1 |
| 100953 | H. Kleinlugtenbeld (Hendrie) | Libre klein extra | O | 0 |
| 100953 | H. Kleinlugtenbeld (Hendrie) | Kader 38/2 derde | NO | 0 |
| 100975 | E.R. van den Berg (Ed) | Driebanden klein tweede | D | 0 |
| 100975 | E.R. van den Berg (Ed) | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 101004 | B.G.J.M. Willems (Bert) | Libre klein vijfde | O | 0 |
| 101004 | B.G.J.M. Willems (Bert) | Bandstoten klein vijfde | O | 0 |
| 101009 | C. Kroezen (Christian) | Libre klein eerste | NO | 6 |
| 101009 | C. Kroezen (Christian) | Bandstoten klein derde | NO | 0 |
| 101009 | C. Kroezen (Christian) | Driebanden klein hoofd | HD | 1 |
| 101009 | C. Kroezen (Christian) | Driebanden groot tweede | O | 0 |
| 101122 | A.J. van Zanten (Alexander) | Libre groot eerste | O | 1 |
| 101122 | A.J. van Zanten (Alexander) | Ankerkader 57/2 eerste | O | 0 |
| 101122 | A.J. van Zanten (Alexander) | Bandstoten groot eerste | O | 0 |
| 101162 | A. Veer (Arie) | Kader 38/2 derde | D | 0 |
| 101266 | D.G. Akkerman (Douwe) | Libre klein eerste | O | 0 |
| 101266 | D.G. Akkerman (Douwe) | Bandstoten klein tweede | O | 0 |
| 101266 | D.G. Akkerman (Douwe) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 101323 | A.M.J. Quispel (Maarten) | Libre klein hoofd | NO | 2 |
| 101323 | A.M.J. Quispel (Maarten) | Driebanden groot derde | NO | 2 |
| 101338 | R. van de Weteringh (Ruud) | Driebanden klein tweede | HD | 0 |
| 101338 | R. van de Weteringh (Ruud) | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 101350 | W. Heida (Wouter) | Libre groot eerste | HD | 1 |
| 101350 | W. Heida (Wouter) | Ankerkader 57/2 eerste | O | 0 |
| 101350 | W. Heida (Wouter) | Bandstoten klein eerste | O | 0 |
| 101501 | M. van Nispen (Marius) | Libre klein extra | O | 0 |
| 101501 | M. van Nispen (Marius) | Kader 38/2 derde | O | 0 |
| 101501 | M. van Nispen (Marius) | Bandstoten klein eerste | NO | 2 |
| 101541 | W. de Rooij (Wil) | Libre klein extra | NO | 5 |
| 101541 | W. de Rooij (Wil) | Kader 38/2 derde | NO | 5 |
| 101541 | W. de Rooij (Wil) | Bandstoten klein tweede | O | 0 |
| 101570 | F. Leenheers (Frans) | Bandstoten klein vierde | O | 1 |
| 101573 | A. de Kok (Ageeth) | Driebanden klein tweede | NO | 2 |
| 101584 | A.D. Verweij (Aaike) | Libre klein tweede | O | 0 |
| 101584 | A.D. Verweij (Aaike) | Bandstoten klein derde | D | 0 |
| 101629 | J.C.G. Wouters (Jan) | Libre klein vierde | O | 1 |
| 101629 | J.C.G. Wouters (Jan) | Bandstoten klein vijfde | O | 0 |
| 101629 | J.C.G. Wouters (Jan) | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 101730 | M.J. Ankersmit (Rinus) | Libre klein vierde | O | 0 |
| 101730 | M.J. Ankersmit (Rinus) | Bandstoten klein vijfde | O | 0 |
| 101730 | M.J. Ankersmit (Rinus) | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 101759 | P. van Daelen (Peter) | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 101768 | A.A.J. Faro (Ad) | Driebanden groot derde | O | 1 |
| 101785 | P. Lombarts (Pierre) | Driebanden klein derde | O | 1 |
| 101794 | A. van Munster (Toon) | Libre klein extra | NO | 1 |
| 101809 | P. Oerlemans (Piet) | Bandstoten klein vijfde | O | 1 |
| 101809 | P. Oerlemans (Piet) | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 101810 | A. Pols (Adrie) | Bandstoten klein eerste | NO | 5 |
| 101891 | B.H. Houke (Bas) | Bandstoten klein eerste | NO | 6 |
| 101891 | B.H. Houke (Bas) | Driebanden klein hoofd | O | 0 |
| 101977 | C.F.M. Kivits (Marco) | Libre groot eerste | O | 0 |
| 101977 | C.F.M. Kivits (Marco) | Ankerkader 57/2 hoofd | HD | 1 |
| 101977 | C.F.M. Kivits (Marco) | Kader 47/2 eerste | O | 0 |
| 101977 | C.F.M. Kivits (Marco) | Bandstoten groot eerste | O | 0 |
| 101979 | R. van de Sande | Libre klein extra | NO | 3 |
| 101979 | R. van de Sande | Kader 38/2 derde | HD | 0 |
| 101979 | R. van de Sande | Bandstoten klein eerste | NO | 3 |
| 102039 | F.J. Gielens (Frits) | Driebanden klein tweede | NO | 3 |
| 102039 | F.J. Gielens (Frits) | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 102066 | A.H. van Wanrooy (Adriaan) | Libre klein hoofd | O | 0 |
| 102066 | A.H. van Wanrooy (Adriaan) | Driebanden klein eerste | HD | 0 |
| 102066 | A.H. van Wanrooy (Adriaan) | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 102082 | M. van Asten (Thijs) | Libre klein extra | O | 1 |
| 102082 | M. van Asten (Thijs) | Kader 38/2 derde | NO | 2 |
| 102148 | M. Bongarts (Mat) | Driebanden groot tweede | NO | 3 |
| 102204 | J. Hamstra | Driebanden klein eerste | O | 0 |
| 102204 | J. Hamstra | Driebanden groot tweede | HD | 0 |
| 102216 | H. Muskens (Henk) | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 102242 | L. van Hastenberg (Leo) | Libre klein extra | NO | 2 |
| 102242 | L. van Hastenberg (Leo) | Kader 38/2 derde | O | 0 |
| 102242 | L. van Hastenberg (Leo) | Bandstoten klein eerste | HD | 0 |
| 102245 | J.C.A. Hegh (Johan) | Libre klein derde | O | 0 |
| 102245 | J.C.A. Hegh (Johan) | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 102245 | J.C.A. Hegh (Johan) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102245 | J.C.A. Hegh (Johan) | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 102302 | R. Gorissen (Ronald) | Libre klein tweede | NO | 5 |
| 102341 | J.C.J. Beentjes (Jeroen) | Ankerkader 57/2 hoofd | O | 0 |
| 102341 | J.C.J. Beentjes (Jeroen) | Kader 47/2 eerste | NO | 5 |
| 102341 | J.C.J. Beentjes (Jeroen) | Bandstoten groot eerste | O | 1 |
| 102341 | J.C.J. Beentjes (Jeroen) | Driebanden klein hoofd | O | 2 |
| 102347 | J. Kamp (Jan) | Libre klein tweede | O | 1 |
| 102347 | J. Kamp (Jan) | Bandstoten klein derde | NO | 2 |
| 102368 | J.G. Gevers (Gerrie) | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 102492 | R. Freriks (Ronnie) | Bandstoten klein eerste | O | 0 |
| 102548 | P. Leermakers (Piet) | Libre klein extra | D | 0 |
| 102548 | P. Leermakers (Piet) | Kader 38/2 derde | D | 0 |
| 102548 | P. Leermakers (Piet) | Bandstoten klein tweede | D | 0 |
| 102559 | A.M. de Looijer (Tonny) | Driebanden groot tweede | O | 1 |
| 102674 | I.J. Wesdorp (Iman) | Libre klein vierde | O | 0 |
| 102674 | I.J. Wesdorp (Iman) | Bandstoten klein vierde | HD | 0 |
| 102674 | I.J. Wesdorp (Iman) | Driebanden klein tweede | HD | 0 |
| 102674 | I.J. Wesdorp (Iman) | Driebanden groot derde | HD | 0 |
| 102751 | J. Salemink (Johan) | Libre klein vierde | O | 0 |
| 102751 | J. Salemink (Johan) | Bandstoten klein vijfde | O | 0 |
| 102770 | C. Bussen | Libre klein vierde | O | 0 |
| 102770 | C. Bussen | Bandstoten klein vijfde | O | 0 |
| 102770 | C. Bussen | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 102780 | P.J. Dieryck (Philip) | Kader 38/2 derde | O | 0 |
| 102807 | J.L.A.C.M. Lammers (Joep) | Libre klein tweede | O | 0 |
| 102807 | J.L.A.C.M. Lammers (Joep) | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 102807 | J.L.A.C.M. Lammers (Joep) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102816 | J. van de Meer (Jan) | Libre klein hoofd | NO | 5 |
| 102818 | J. Koehoorn | Libre klein eerste | HD | 0 |
| 102818 | J. Koehoorn | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102840 | P.J. van Amstel (Piet) | Bandstoten klein derde | HD | 0 |
| 102840 | P.J. van Amstel (Piet) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102846 | A.Th. Coort (Toon) | Kader 38/2 derde | NO | 2 |
| 102846 | A.Th. Coort (Toon) | Bandstoten klein derde | D | 0 |
| 102846 | A.Th. Coort (Toon) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102849 | L.W. van Hoey (Lambert) | Libre klein derde | O | 0 |
| 102849 | L.W. van Hoey (Lambert) | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 102849 | L.W. van Hoey (Lambert) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102855 | Th.C. Lenting (Theo) | Libre klein derde | O | 1 |
| 102855 | Th.C. Lenting (Theo) | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 102855 | Th.C. Lenting (Theo) | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 102856 | F.J. van Loosbroek (Frans) | Libre klein vijfde | O | 0 |
| 102856 | F.J. van Loosbroek (Frans) | Bandstoten klein vijfde | O | 0 |
| 102859 | A.H.F.J. Theunisse (Arno) | Libre klein derde | O | 0 |
| 102859 | A.H.F.J. Theunisse (Arno) | Bandstoten klein vierde | D | 0 |
| 102859 | A.H.F.J. Theunisse (Arno) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102863 | J.N.B.M. van den Heuvel (Johan) | Bandstoten klein tweede | O | 0 |
| 102863 | J.N.B.M. van den Heuvel (Johan) | Driebanden klein eerste | P | 0 |
| 102863 | J.N.B.M. van den Heuvel (Johan) | Libre klein hoofd jeugd | O | 0 |
| 102864 | A.N.M. van Hinthum (Adje) | Libre klein tweede | O | 0 |
| 102864 | A.N.M. van Hinthum (Adje) | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 102864 | A.N.M. van Hinthum (Adje) | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 102865 | H.C. van Kaathoven (Henk) | Libre klein tweede | O | 0 |
| 102865 | H.C. van Kaathoven (Henk) | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 102865 | H.C. van Kaathoven (Henk) | Driebanden klein eerste | O | 0 |
| 102865 | H.C. van Kaathoven (Henk) | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 102870 | L.A.M. Pansier (Bert) | Libre klein eerste | O | 0 |
| 102870 | L.A.M. Pansier (Bert) | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 102870 | L.A.M. Pansier (Bert) | Driebanden klein eerste | HD | 0 |
| 102870 | L.A.M. Pansier (Bert) | Driebanden groot tweede | O | 0 |
| 102876 | F.P. Vissers (Frans) | Libre klein vierde | O | 0 |
| 102876 | F.P. Vissers (Frans) | Bandstoten klein vijfde | O | 0 |
| 102876 | F.P. Vissers (Frans) | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 102896 | P.C. van Heumen (Piet) | Bandstoten klein vierde | D | 0 |
| 102896 | P.C. van Heumen (Piet) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102896 | P.C. van Heumen (Piet) | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 102916 | C.J.M. Broers | Libre klein tweede | O | 0 |
| 102916 | C.J.M. Broers | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 102916 | C.J.M. Broers | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102919 | T. Fleuren (Theo) | Driebanden klein hoofd | NO | 0 |
| 102923 | H.L.W. van de Heijden (Hendrik) | Driebanden klein eerste | O | 0 |
| 102932 | J.G.J. Seegers (Sjaak) | Bandstoten klein vierde | D | 0 |
| 102932 | J.G.J. Seegers (Sjaak) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102934 | A.J.L.M. Smits (Anton) | Libre klein tweede | O | 0 |
| 102934 | A.J.L.M. Smits (Anton) | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 102934 | A.J.L.M. Smits (Anton) | Driebanden klein eerste | O | 0 |
| 102934 | A.J.L.M. Smits (Anton) | Driebanden groot tweede | HD | 0 |
| 102937 | J.G.C.M. Akkermans (Hans) | Libre klein eerste | HD | 0 |
| 102937 | J.G.C.M. Akkermans (Hans) | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 102937 | J.G.C.M. Akkermans (Hans) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102943 | R.H. van der Heiden (Ruud) | Driebanden klein hoofd | O | 0 |
| 102945 | J.Th. Klerks (John) | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 102945 | J.Th. Klerks (John) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102949 | J.C.M. Megens (Sjaak) | Libre klein hoofd | O | 0 |
| 102949 | J.C.M. Megens (Sjaak) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 102955 | J. Broeksteeg | Libre klein eerste | O | 0 |
| 102955 | J. Broeksteeg | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 102955 | J. Broeksteeg | Driebanden klein eerste | O | 0 |
| 102955 | J. Broeksteeg | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 102959 | P.M.M. van Griensven | Libre klein tweede | O | 0 |
| 102964 | L.C. van den Hoek (Leen) | Libre klein derde | O | 0 |
| 102964 | L.C. van den Hoek (Leen) | Bandstoten klein vierde | NO | 2 |
| 102971 | M.A. van Schijndel | Libre klein tweede | O | 0 |
| 102971 | M.A. van Schijndel | Bandstoten klein derde | HD | 0 |
| 102987 | N. Tran (Nhiep) | Driebanden klein eerste | O | 0 |
| 103001 | C.B.J. van de Hoogen | Libre klein vierde | O | 0 |
| 103001 | C.B.J. van de Hoogen | Bandstoten klein vijfde | D | 0 |
| 103001 | C.B.J. van de Hoogen | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 103008 | M.H.M. Roefs | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 103008 | M.H.M. Roefs | Driebanden klein eerste | O | 0 |
| 103008 | M.H.M. Roefs | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 103015 | W.A. van de Velden | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 103017 | J.M. Willems (Jan) | Libre klein eerste | HD | 0 |
| 103017 | J.M. Willems (Jan) | Driebanden klein eerste | O | 0 |
| 103019 | H.M. Arts (Henk) | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 103019 | H.M. Arts (Henk) | Driebanden klein derde | NO | 2 |
| 103019 | H.M. Arts (Henk) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 103025 | B.J. van Dorst | Libre klein eerste | O | 0 |
| 103025 | B.J. van Dorst | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 103025 | B.J. van Dorst | Driebanden klein eerste | HD | 0 |
| 103029 | W.A. Kling | Libre klein vierde | O | 0 |
| 103029 | W.A. Kling | Bandstoten klein vierde | HD | 0 |
| 103029 | W.A. Kling | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 103031 | L.M.M.J. van Lent | Libre klein derde | O | 0 |
| 103031 | L.M.M.J. van Lent | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 103031 | L.M.M.J. van Lent | Driebanden klein eerste | HD | 0 |
| 103031 | L.M.M.J. van Lent | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 103032 | G.J. Linders | Libre klein eerste | O | 0 |
| 103032 | G.J. Linders | Bandstoten klein tweede | HD | 0 |
| 103032 | G.J. Linders | Driebanden klein hoofd | O | 0 |
| 103032 | G.J. Linders | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 103043 | J.P. Heijmans | Libre klein derde | O | 0 |
| 103043 | J.P. Heijmans | Bandstoten klein vierde | HD | 0 |
| 103047 | A. Rotteveel (Arie) | Libre klein tweede | HD | 0 |
| 103047 | A. Rotteveel (Arie) | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 103047 | A. Rotteveel (Arie) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 103056 | B.M. van den Bogaert | Bandstoten klein tweede | HD | 0 |
| 103060 | L.M. van Mun | Libre klein zesde | D | 0 |
| 103060 | L.M. van Mun | Bandstoten klein vijfde | O | 0 |
| 103074 | W.A. van Dijk (Wim) | Libre klein derde | O | 0 |
| 103074 | W.A. van Dijk (Wim) | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 103074 | W.A. van Dijk (Wim) | Driebanden klein derde | D | 0 |
| 103079 | A. Welmers (Arjan) | Bandstoten klein vierde | HD | 1 |
| 103082 | W.J. Smits | Libre klein eerste | O | 0 |
| 103082 | W.J. Smits | Bandstoten klein tweede | HD | 0 |
| 103082 | W.J. Smits | Driebanden klein tweede | D | 0 |
| 103082 | W.J. Smits | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 103091 | J.H.F. de Vries (Hannes) | Libre klein derde | O | 1 |
| 103091 | J.H.F. de Vries (Hannes) | Bandstoten klein vierde | NO | 2 |
| 103104 | J.A. Groot (Jan) | Libre klein vierde | O | 0 |
| 103107 | P.A.G.A. Boeijen | Libre klein extra | NO | 5 |
| 103107 | P.A.G.A. Boeijen | Kader 38/2 derde | O | 0 |
| 103107 | P.A.G.A. Boeijen | Bandstoten klein tweede | O | 0 |
| 103107 | P.A.G.A. Boeijen | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 103115 | TH.W. Kuijpers | Libre klein eerste | O | 0 |
| 103115 | TH.W. Kuijpers | Bandstoten klein tweede | O | 0 |
| 103115 | TH.W. Kuijpers | Driebanden klein eerste | HD | 0 |
| 103115 | TH.W. Kuijpers | Driebanden groot derde | HD | 0 |
| 103116 | F.N.A. Lith | Bandstoten klein tweede | O | 0 |
| 103116 | F.N.A. Lith | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 103143 | F.A.L. van den Akker | Driebanden klein eerste | HD | 0 |
| 103145 | G.J.M. Swinkels (Gert) | Driebanden klein extra | O | 0 |
| 103154 | T. Hutten-Korblet (Tineke) | Libre klein derde | HD | 0 |
| 103154 | T. Hutten-Korblet (Tineke) | Bandstoten klein vijfde | O | 1 |
| 103154 | T. Hutten-Korblet (Tineke) | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 103161 | A.M. Ulijn (Alex) | Libre groot eerste | O | 0 |
| 103161 | A.M. Ulijn (Alex) | Ankerkader 57/2 eerste | D | 0 |
| 103161 | A.M. Ulijn (Alex) | Kader 47/2 eerste | O | 1 |
| 103161 | A.M. Ulijn (Alex) | Bandstoten klein eerste | O | 0 |
| 103163 | G.M. van de Berg | Libre klein tweede | O | 0 |
| 103163 | G.M. van de Berg | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 103163 | G.M. van de Berg | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 103169 | J.A. van der Heijden | Libre klein derde | HD | 0 |
| 103169 | J.A. van der Heijden | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 103169 | J.A. van der Heijden | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 103171 | H.J. Koopmans | Libre klein vierde | HD | 0 |
| 103171 | H.J. Koopmans | Bandstoten klein vijfde | D | 0 |
| 103171 | H.J. Koopmans | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 103175 | J.H.A. van Orsouw (Jan) | Libre klein eerste | O | 0 |
| 103175 | J.H.A. van Orsouw (Jan) | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 103175 | J.H.A. van Orsouw (Jan) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 103183 | A.E.P. Ulijn | Libre klein derde | O | 0 |
| 103183 | A.E.P. Ulijn | Bandstoten klein vijfde | D | 0 |
| 103187 | M. Rosman (Michel) | Libre klein overgangs | NO | 3 |
| 103187 | M. Rosman (Michel) | Kader 38/2 tweede | NO | 2 |
| 103187 | M. Rosman (Michel) | Bandstoten klein eerste | O | 1 |
| 103196 | C.A. Voets | Driebanden klein eerste | HD | 0 |
| 103201 | L.L. van Kasteren (Lucien) | Driebanden klein eerste | O | 1 |
| 103201 | L.L. van Kasteren (Lucien) | Driebanden groot derde | O | 1 |
| 103208 | W.A. Willems | Libre klein tweede | D | 0 |
| 103208 | W.A. Willems | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 103209 | J.G.M. van Amstel (Jo) | Libre klein derde | HD | 0 |
| 103209 | J.G.M. van Amstel (Jo) | Bandstoten klein vierde | HD | 0 |
| 103209 | J.G.M. van Amstel (Jo) | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 103233 | J.A.C. van de Haterd (Hans) | Driebanden klein hoofd | O | 0 |
| 103233 | J.A.C. van de Haterd (Hans) | Driebanden groot eerste | O | 0 |
| 103235 | J.W. de Kleijn (Jan) | Libre klein derde | O | 0 |
| 103235 | J.W. de Kleijn (Jan) | Bandstoten klein vierde | O | 0 |
| 103255 | P. van der Borgt (Piet) | Bandstoten klein derde | NO | 2 |
| 103255 | P. van der Borgt (Piet) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 103302 | G. van Baaren (Gerrit) | Bandstoten klein tweede | HD | 1 |
| 103302 | G. van Baaren (Gerrit) | Driebanden klein tweede | NO | 2 |
| 103371 | A.C. van Schaik (Ton) | Driebanden klein extra | NO | 6 |
| 103381 | N.G. Huetink (Niek) | Libre klein tweede | O | 1 |
| 103381 | N.G. Huetink (Niek) | Bandstoten klein derde | O | 0 |
| 103381 | N.G. Huetink (Niek) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 103402 | R. Arends | Libre klein vierde | P | 0 |
| 103402 | R. Arends | Libre klein derde | NO | 0 |
| 103402 | R. Arends | Bandstoten klein vijfde | O | 0 |
| 103402 | R. Arends | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 103402 | R. Arends | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 103420 | A. Groeneveld (Anja) | Libre klein vijfde | NO | 2 |
| 103423 | C.H. Weering (Camille) | Libre klein derde | NO | 2 |
| 103423 | C.H. Weering (Camille) | Bandstoten klein derde | NO | 2 |
| 103423 | C.H. Weering (Camille) | Driebanden klein tweede | NO | 2 |
| 103423 | C.H. Weering (Camille) | Driebanden groot derde | O | 0 |
| 103424 | J.A. Beenakker (Jan) | Libre klein tweede | NO | 2 |
| 103424 | J.A. Beenakker (Jan) | Bandstoten klein vierde | NO | 2 |
| 103424 | J.A. Beenakker (Jan) | Driebanden klein eerste | NO | 2 |
| 103438 | J.J. Gompelman (Jan) | Libre klein eerste | O | 0 |
| 103519 | R.J. van Ruiten | Driebanden klein eerste | O | 0 |
| 103519 | R.J. van Ruiten | Driebanden groot tweede | NO | 3 |
| 103662 | F. Kok (Fred) | Libre klein tweede | HD | 0 |
| 103662 | F. Kok (Fred) | Bandstoten klein derde | NO | 5 |
| 103662 | F. Kok (Fred) | Driebanden klein tweede | O | 0 |
| 103665 | F. Pannekeet (Fred) | Libre klein eerste | O | 0 |
| 103665 | F. Pannekeet (Fred) | Bandstoten klein tweede | HD | 0 |
| 103665 | F. Pannekeet (Fred) | Driebanden klein derde | O | 0 |
| 103667 | A.A.M. van Orsouw (Angelique) | Libre klein vijfde | O | 0 |
| 103736 | R. Overdijk (Rob) | Kader 38/2 tweede | O | 0 |
